Branş Öğretmenleri İçin Ekders

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ İÇİN EK DERS HESABI
REHBERLİK VARSA REHBERLİK YOKSA
29 SAAT + REHBERLİK 14+2+3 19 30 SAAT 15+3 18
28 SAAT + REHBERLİK 13+2+2 17 29 SAAT 14+2 16
27 SAAT + REHBERLİK 12+2+2 16 28 SAAT 13+2 15
26 SAAT + REHBERLİK 11+2+2 15 27 SAAT 12+2 14
25 SAAT + REHBERLİK 10+2+2 14 26 SAAT 11+2 13
24 SAAT + REHBERLİK 9+2+2 13 25 SAAT 10+2 12
23 SAAT + REHBERLİK 8+2+2 12 24 SAAT 9+2 11
22 SAAT + REHBERLİK 7+2+2 11 23 SAAT 8+2 10
21 SAAT + REHBERLİK 6+2+2 10 22 SAAT 7+2 9
20 SAAT + REHBERLİK 5+2+2 9 21 SAAT 6+2 8
19 SAAT + REHBERLİK 4+2+2 8 20 SAAT 5+2 7
18 SAAT + REHBERLİK 3+2+1 6 19 SAAT 4+1 5
17 SAAT + REHBERLİK 2+2+1 5 18 SAAT 3+1 4
16 SAAT + REHBERLİK 1+2+1 4 17 SAAT 2+1 3
15 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 16 SAAT 1+1 2
14 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 15 SAAT 0+1 1
13 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 14 SAAT 0+1 1
12 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 13 SAAT 0+1 1
11 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 12 SAAT 0+1 1
10 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 11 SAAT 0+1 1
9 SAAT + REHBERLİK 0+2+1 3 10 SAAT 0+1 1
8 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 9 SAAT 0+0 0
7 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 8 SAAT 0+0 0
6 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 7 SAAT 0+0 0
5 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 6 SAAT 0+0 0
4 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 5 SAAT 0+0 0
3 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 4 SAAT 0+0 0
2 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 3 SAAT 0+0 0
1 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 2 SAAT 0+0 0
0 SAAT + REHBERLİK 0+2+0 2 1 SAAT 0+0 0

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir